打込み Type
規格表
打込み65 | 打込み85 | |
---|---|---|
サイズ | 1.0M | |
外 径 | φ65mm | φ86mm |
コア径 | φ50mm | φ68mm |
コア採取長さ | 1,000mm | |
全 長 | 1,291mm | 1,286mm |
重 量 | 12kg | 19kg |
スリーブまでの 到達長 |
150mm | 158mm |
掘削水 | 無水 |
打込みPRO | ||
---|---|---|
外 径 (ヘッド・シュー) |
68mm | |
外 径 (外管) |
65mm | |
コア径 | 50mm | |
コア採取長さ | 500mm | 1,000mm |
全 長 | 729mm | 1,229mm |
重 量 | 8kg |
13kg |
分割クン | ||
---|---|---|
サイズ | 1.0M | |
外 径 | φ65mm | |
コア径 | φ48mm | |
全 長 | 1,181mm | |
重 量 | 12.5kg | |
コア採取長さ | 500mm or 1,000mm | 800mm or 1,000mm |
外管分割長さ | 500mm | 800mm |
スリーブまでの 到達長 |
158mm | |
掘削水 | 無水 |